Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 106.9300 | 0.6314 | 1.0069 | 0.5012 | 1.0295 | 1.0225 |
| 1 ¥en | 0.009347 | 1.0 | 0.005905 | 0.009412 | 0.004687 | 0.009624 | 0.009558 |
| 1 Euro | 1.5830 | 169.3100 | 1.0 | 1.5942 | 0.7937 | 1.6304 | 1.6190 |
| 1 Can $ | 0.9927 | 106.1800 | 0.6269 | 1.0 | 0.4977 | 1.0222 | 1.0153 |
| 1 UK £ | 1.9938 | 213.1900 | 1.2592 | 2.0077 | 1.0 | 2.0533 | 2.0390 |
| 1 Aust $ | 0.9706 | 103.8100 | 0.6130 | 0.9775 | 0.4866 | 1.0 | 0.9924 |
| 1 SFranc | 0.9775 | 104.5600 | 0.6173 | 0.9842 | 0.4901 | 1.0067 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar boosted by Citi results but sentiment shaky
* Broad dollar sentiment still clouded by financial woes (Updates prices, adds comments, changes byline) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $0.00 | $0.00 |
| MINI SILVER | $0.00 | $0.00 |


