Upgrades
Upgrades
| Symb | Company | 4 wk rating change | Current mean rating |
|---|---|---|---|
| CCC.L | Computacenter PLC | 3.14 to 2.12 | Outperform |
| VSC.L | Visonic Ltd | 2.00 to 1.00 | Buy |
| MNS.L | Manpower SoftWare PLC | 2.00 to 1.00 | Buy |
| INVO.L | Invocas Group Plc | 2.00 to 1.00 | Buy |
| EAH.L | Eco Animal Health Group Plc | 2.00 to 1.00 | Buy |
| GWP.L | GW Pharmaceuticals Plc | 4.00 to 3.00 | Hold |
| CBF.L | Cobra Bio-Manufacturing PLC | 4.00 to 3.00 | Hold |
| OIH.L | Omega Insurance Holdings Ltd | 2.00 to 1.00 | Buy |
| NWF.L | NWF Group PLC | 3.00 to 2.00 | Outperform |
| MOSB.L | Moss Bros Group PLC | 2.50 to 1.50 | Buy |
| ARBB.L | Arbuthnot Banking Group Plc | 3.50 to 2.50 | Outperform |
| ESGq.L | eServGlobal Ltd | 2.00 to 1.00 | Buy |
| MONI.L | Monitise Plc | 2.50 to 1.50 | Buy |
| EROS.L | Eros International PLC | 2.00 to 1.00 | Buy |
| DES.L | Desire Petroleum Plc | 3.50 to 2.67 | Hold |
| NLR.L | NETeller Plc | 1.67 to 1.00 | Buy |
| EVG.L | Evolution Group PLC | 3.67 to 3.00 | Hold |
| MXM.L | Maxima Holdings Plc | 3.00 to 2.33 | Outperform |
| PRTY.L | PartyGaming Plc | 2.33 to 1.67 | Outperform |
| EAGA.L | Eaga Plc | 2.00 to 1.40 | Buy |


